时间:2019-07-03 11:50 来源:食品伙伴网 作者: 文雯
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
1 | 安徽福香源生态农业科技有限公司 | 安徽省宿州市高新技术产业开发区拂晓大道9号 | 苏果超市(淮南)有限公司龙湖南路购物广场 | 安徽省淮南市田家庵区龙湖南路西侧 | 福香源五香花生干(烘炒类) | 168克/袋 | 福香源 | 2018/12/04 | 二氧化硫残留量║0.020g/kg║不得使用 | 炒货食品及坚果制品 | 第二十五期 | 2019.07.03 | 安徽/国抽 | 初检机构:安徽省食品药品检验研究院;复检机构:安徽省产品质量监督检验研究院 | 该结果为复检结果 |
2 | 合肥卡丰食品有限公司 | 安徽省合肥市瑶海工业园油坊社区 | 怀远县荆山世纪华联生活超市 | 安徽省蚌埠市怀远县荆山镇江山广场ASY2#二楼 | 泰国风味炒米(牛肉味) | 计量称重 | 卡丰及图形商标 | 2019/01/20 | 黄曲霉毒素B1║14.3μg/kg║≤5μg/kg | 炒货食品及坚果制品 | 第二十五期 | 2019.07.03 | 安徽/国抽 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
3 | 安徽省芜湖市大徐瓜子食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区 | 休宁县天润发超市有限公司 | 休宁县海阳镇萝宁街富宁时代广场14B幢11号 | 盐焗味南瓜子 | 计量称重 | 大徐及图形商标 | 2019/03/09 | 纽甜║0.049g/kg║≤0.032g/kg | 炒货食品及坚果制品 | 第二十五期 | 2019.07.03 | 安徽/国抽 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
4 | 安徽鹰唛食品有限公司 | 安徽省马鞍山市国家级经济开发区南区红旗南路2188号 | 安徽永辉超市有限公司淮南朝阳中路分公司 | 淮南市田家庵区朝阳中路北侧东方国际购物中心负一层 | 鹰唛大豆油 | 5升/桶 | 鹰唛 | 2018/04/20 | 酸值(KOH)║0.3mg/g║≤0.2mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 第二十五期 | 2019.07.03 | 安徽/国抽 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
5 | 六安市叶集区武妹养蜂专业合作社 | 安徽省六安市叶集区万寿路 | 金寨县福万家商贸有限责任公司 | 安徽省六安市金寨县梅山镇新城区红军大道中段 | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 武妹 | 2018/10/10 | 嗜渗酵母计数║12000CFU/g║≤200CFU/g | 蜂产品 | 第二十五期 | 2019.07.03 | 安徽/国抽 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
6 | 安徽珍然食品有限公司 | 安徽省六安市霍山县经济技术开发区纬七路与高科路交口标准化工厂区8号 | 安徽永辉超市有限公司合肥史河路分公司 | 安徽省合肥市蜀山区史河路与金牛路西北交口处拓佳欢乐广场 | 枇杷蜂蜜 | 480g/瓶 | 馫珍然 | 2019/01/01 | 诺氟沙星║2.3μg/kg║不得检出 | 蜂产品 | 第二十五期 | 2019.07.03 | 安徽/国抽 | 初检机构:安徽省食品药品检验研究院;复检机构:安徽省产品质量监督检验研究院 | 该结果为复检结果 |
7 | 安徽皖峰蜂业集团有限公司 | 潜山县经济开发区皖水路69号 | 肥西县桃花工业园永润超市云谷路店 | 合肥市肥西县上派镇金寨路与云谷路交口观澜学府1号楼11#楼地下商场 | 皖峰(聪尔童悦)洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 皖峰及图形商标 | 2018/08/11 | 诺氟沙星║3.4μg/kg║不得检出 | 蜂产品 | 第二十五期 | 2019.07.03 | 安徽/国抽 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
8 | 安徽皖峰蜂业集团有限公司 | 潜山县经济开发区皖水路69号 | 肥西县桃花工业园永润超市云谷路店 | 合肥市肥西县上派镇金寨路与云谷路交口观澜学府1号楼11#楼地下商场 | 皖峰(蜂花丽人)紫云英蜂蜜 | 500克/瓶 | 皖峰及图形商标 | 2018/06/04 | 诺氟沙星║8.2μg/kg║不得检出 | 蜂产品 | 第二十五期 | 2019.07.03 | 安徽/国抽 | 安徽省食品药品检验研究院 |
+86 (0)21-65756690
周一至周五 9:00~18:00
地址:上海市静安区河南北路485号银历大厦1406室
邮箱:service@e-waicai.com