时间:2019-07-01 11:45 来源:食品伙伴网 作者: 文雯
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | 吉林市東津食品有限公司 | 吉林市船营区军民路98号 | 吉林市昌邑区旺隆超市 | 吉林省吉林市昌邑区吉林绿地世纪城Ⅲ2-3号楼23幢1层6号 | 紫情人缘分特制甜葡萄酒 | 750mL/瓶 | 图形商标 | 2018-07-08 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.275g/kg║≤0.2g/kg;甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║2.20×10-4g/kg║不得使用 | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | |
2 | 吉林市東津食品有限公司 | 吉林市船营区军民路98号 | 吉林市昌邑区旺隆超市 | 吉林省吉林市昌邑区吉林绿地世纪城Ⅲ2-3号楼23幢1层6号 | 紫情人全汁山葡萄酒 | 750mL/瓶 | / | 2018-06-22 | 酒精度║6.5%vol║9.0-11.0%vol;山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.255g/kg║≤0.2g/kg | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | |
3 | 通化华特酒业有限公司 | 柳河县柳河镇木王路 | 扶余市世纪家得乐商贸有限公司 | 扶余市通达街与太祖路交汇处德卡城市广场负一层至一层局部 | 小米大枣酒 | 1L/瓶 | 酷梦 | 2017-11-12 | 酒精度║49.9%vol║51.0-53.0%vol | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | |
4 | 九台市龙泉酒业有限公司 | 九台市卡伦经济开发区政府东20米 | 辽源市龙山区乐万家超市隆基新城店 | 吉林省辽源市龙山区隆基新城16号楼负一层102室 | 北京二锅头酒 | 500mL/瓶 | 京和及图形商标 | 2016-07-29 | 酒精度║42.1%vol║37.0-39.0%vol | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | |
5 | 吉林省稻香醇酒业有限公司 | 吉林省双阳齐家镇 | 双阳区鸿沅副食超市 | 双阳区奢岭街道建筑装饰学院院内 | 稻香醇酒 | 250mL/瓶 | 稻香醇 | 2011-05-16 | 酒精度║40.2%vol║41.0-43.0%vol | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | |
6 | 吉林市聚客隆食品经营有限公司 | 吉林省吉林市龙潭区棋盘街1-1号 | 白城市小崔生鲜百货超市 | 吉林省白城市盛世新村菜市场一层 | 聚客隆大白梨味碳酸饮料 | 550mL/瓶 | 聚客隆及图形商标 | 2018-06-20 | 酵母║2400CFU/mL║≤20CFU/mL | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | |
7 | 桦甸市鹏珅福利食品有限公司 | 吉林省桦甸市红石镇江南工业小区 | 抚松县抚松市场福星超市 | 吉林省白山市抚松县抚松镇小南街48号市场二楼 | 牛板筋(酱卤肉制品) | 60克/袋 | 鹏珅及图形商标 | 2019-02-21 | 菌落总数║2200000,240000,39000,52000,100000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | |
8 | 梅河口市万宝城食品有限公司 | 吉林省梅河口市幸福四组08-5-4-87-0 | 临江市万乐福超市购物广场店 | 临江市万乐福购物广场负一层 | 牛板筋 | 24g/袋 | 劲劲得牛板筋及图形商标 | 2019-03-22 | 菌落总数║58000,13000,27000,24000,18000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | |
9 | 公主岭市金圣泉饮品有限公司 | 刘房子镇石丰村 | 公主岭市金圣泉饮品有限公司 | 公主岭市刘房子镇石丰村 | 金圣泉天然优质饮用水 | 18.9升/桶 | 石峰山泉及图形商标 | 2019-05-07 | 大肠菌群║13,6,3,11,2CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | |
10 | 公主岭市金圣泉饮品有限公司 | 刘房子镇石丰村 | 公主岭市金圣泉饮品有限公司 | 公主岭市刘房子镇石丰村 | 金圣泉天然优质饮用水 | 18.9升/桶 | 石峰山泉及图形商标 | 2019-05-08 | 大肠菌群║340,190,110,140,92CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | |
11 | 桦甸市郎山饮品有限责任公司 | 吉林省吉林市桦甸市公吉乡 | 桦甸市郎山饮品有限责任公司 | 桦甸市公吉乡本街 | 天承泉天然饮用水 | 18.9升/桶 | / | 2019-05-08 | 大肠菌群║21,20,11,5,7CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | |
12 | 桦甸市天河矿泉饮品有限公司 | 吉林省吉林市桦甸市桦郊乡天河村 | 桦甸市众衡超市有限公司百姓城市广场分公司 | 桦甸市百姓城市广场负一层 | 郎山天承泉饮用天然矿泉水 | 568±5mL/瓶 | 图形商标 | 2019-05-02 | 界限指标-偏硅酸║2.54mg/L║25.0-35.0mg/L | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | |
13 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 吉林省长春市合隆经济开发区长农大街2688号 | 吉林亚泰超市有限公司经开分公司 | 长春市经济技术开发区东环城路与岭东路交汇处松苑名邸9号楼 | 猪肉 | / | / | 2019-04-01 | 磺胺类(总量)║520μg/kg║≤100μg/kg | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 校园周边:松苑国际教育幼儿园周边 |
14 | 郑荣庆蔬菜批发 | 洮南市关东农贸商城南门 | 洮南市草根儿便利店玫瑰园分店 | 吉林省洮南市繁荣西路玫瑰园小区门市15号楼东数第5、6、7户 | 面包茄子 | 计量称重 | / | 2019-05-06 | 克百威║0.164mg/kg║≤0.02mg/kg | 黑龙江谱尼测试科技有限公司 | |
15 | 德惠市鸿翔牧业有限公司 | 东五道街 | 松原新世纪家得乐商贸有限公司 | 吉林省松原市宁江区镜湖街777号 | 牛子盖肉 | / | / | 2019-04-05 | 氟苯尼考║2.16×103μg/kg ║≤200μg/kg ;地塞米松║12.5μg/kg ║≤0.75μg/kg ;林可霉素║1.03×103μg/kg║≤100 μg/kg | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
16 | 农安县哈拉海红生肉羊屠宰加工厂 | 吉林省长春市农安县哈拉海镇火石村8社 | 吉林省地利生鲜农产品企业管理有限公司长春住邦店 | 吉林省长春市宽城区住邦城市广场-1层 | 羊肉 | / | / | 2019-03-30 | 克伦特罗║8.14 μg/kg║不得检出 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
17 | 沈阳雨润海鲜市场 | 沈阳市沈北新区 | 松原飞宇世纪商城有限公司 | 宁江区康宁街 | 泥鳅鱼 | / | / | 2019-04-08 | 氧氟沙星║196μg/kg║不得检出 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
18 | 三桥批发市场 | 吉林省松原市 | 松原市宁江区繁华生活超市 | 吉林省松原市宁江区粮食运输家属楼 | 香蕉 | / | / | 2019-04-10 | 吡唑醚菌酯║0.14 mg/kg║≤0.02mg/kg | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
19 | 德惠市好酒坊酒厂 | 吉林省德惠市惠发开发区 | 宏达商贸城洪明酒水专柜 | 南关区宏达商贸城 | 爷仨陈酿酒 | 2L/桶 | 爷仨小烧及图形商标 | 2018-06-02 | 酒精度║49.1%vol║51.0-53.0%vol | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | |
20 | 四平市胜源饮品有限公司 | 四平市梨树县胜利乡关家屯村 | 大安市满客隆超市有限公司 | 吉林省白城市大安市新世纪广场D厅 | 大连老汽水 | 580mL/瓶 | 禧到及图形商标 | 2019-01-15 | 酵母║1600CFU/mL║≤20CFU/mL | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 |
+86 (0)21-65756690
周一至周五 9:00~18:00
地址:上海市静安区河南北路485号银历大厦1406室
邮箱:service@e-waicai.com