时间:2019-06-24 15:28 来源:食品伙伴网 作者: 沐夕
6月24日,黑龙江省市场监督管理通报,近期,该局组织对酒类、粮食加工品、肉制品、食用农产品等4类食品354批次样品监督抽检。其中抽样检验项目合格样品348批次、不合格样品6批次,不合格食品涉及食品添加剂、微生物、兽药残留、其他等指标。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 |
1 | 同江市莲花河酒业有限公司 | 同江市向阳乡东升村 | 同江市莲花河酒业有限公司 | 同江市向阳乡东升村 | 枸杞酒 | 500mL/瓶 | / | 2016/7/16 | 酒精度║41 %vol║51~53 %vol | 黑龙江省质量监督检测研究院 |
2 | 黑龙江省宏达酒业有限责任公司 | 黑龙江省甘南县幸福街36组 | 甘南县天金泽超市 | 黑龙江省甘南县立新街富华大厦商服(二、三层) | 紫基桑椹露酒 | 100ml/瓶 | / | 2015/10/12 | 酒精度║32.6 %vol║37.0~39.0 %vol | 黑龙江省质量监督检测研究院 |
3 | 黑龙江省鸡西市朝味小菜加工部 | 鸡西市滴道区王家村 | 鸡西市鸡冠区广益城宝杰熟食摊床 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区广益城 | 牛板筋 | 50克/袋 | 朝味+图形商标 | 2019/4/1 | 菌落总数║8.3×104 CFU/g;7.0×104CFU/g;9.9×104 CFU/g;5.4×104 CFU/g;3.6×104 CFU/g║n=5,c=2,m=104 ,M=105 | 黑龙江省质量监督检测研究院 |
4 | 大庆市龙凤区龙兴肉联厂 | 大庆市龙凤区龙凤乡董家屯 | 肇州县世纪华辰超市连锁有限公司 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇油田南路路东 | 冷香肉皮肠 | 325克/袋 | / | 2019/3/1 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)║135 mg/kg║≤30 mg/kg | 黑龙江省质量监督检测研究院 |
5 | 哈尔滨传力商贸有限公司 | 哈市哈达海鲜市场3门35号 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司学府店 | 哈尔滨市南岗区学府四道街百汇商城负二层 | 鲫鱼 | 散装称重 | / | 2019/4/8(购进日期) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║110μg/kg║≤100μg/kg | 黑龙江出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
6 | 哈达王金利水产活鱼批发 | 南岗区学府路277号哈达水产批发35号商铺 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司锦绣华城店 | 哈尔滨市南岗区学府路382号锦绣华城13栋商服 | 鲫鱼 | 散装称重 | / | 2019/4/2(购进日期) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║158μg/kg║≤100μg/kg | 黑龙江出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
+86 (0)21-65756690
周一至周五 9:00~18:00
地址:上海市静安区河南北路485号银历大厦1406室
邮箱:service@e-waicai.com